Прайс-лист ГРУППА КОМПАНИЙ ЭФЕС
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв)
| Огородження, відбійники |
| Прачечные и химчистки |
| Будівельні панелі |
| Сэндвич-панель |
| Сэндвич-панель ППУ |
| Сэндвич-панель ППУ-60 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППУ-100 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППУ-150 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППУ-120 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППС |
| Сэндвич-панель ППC-60 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППC-120 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППC-80 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППC-100 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППC-200 | | 1,00 грн. |
| Сэндвич-панель ППC-150 | | 1,00 грн. |
| Мати термоизоляционні |
| Пенополиуретановые маты МТ-100/42 | | 1,00 грн. |
| Пенополиуретановые маты МТ-80/42 | | 1,00 грн. |
| Пенополиуретановые маты МТ-60/42 | | 1,00 грн. |
| Пенополиуретановые маты МТ-40/42 | | 1,00 грн. |
| Пенополиуретановые маты МТ-120/42 | | 1,00 грн. |
| SIP панель |
| SIP панель ППУ 1250*2500 с брусом | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППУ 1250*2800 с брусом | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППУ 1250*3500 с брусом | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППУ 1250*3000 с брусом | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППС 1250*2500 | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППС 1250*2800 | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППС 1250*3000 | | 1,00 грн. |
| SIP панель ППС 1250*3500 | | 1,00 грн. |
| Холодильне устаткування для складів, магазинів, овочесховищ |
| Термоконтейнеры складские |
| Контейнеры складские | | 1,00 грн. |
| Шкафы холодильные и морозильные |
| Шкаф холодильный производства Эфес |
| Шкаф холодильный ШХ-0,56, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-0,56Н, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-0,8Н, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,12Н, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,12Н-2К, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,5Н-2К, стандарт | | 1,00 грн. |
| ШХ-0,56Н, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,5Н, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-0,8Н, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,12Н, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,12Н-2К, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,5Н-2К, эталон | | 1,00 грн. |
| ШХ-1,5Н, стандарт | | 1,00 грн. |
| Холодильные шкафы POLAIR |
| Холодильный шкаф CM107-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный CM105-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный CM110-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный DM105-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный DM107-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный DM110Sd-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный CM114-S | | 1,00 грн. |
| Шкаф холодильный среднетемпературный CM107-G | | 1,00 грн. |
| Комплектуючі до холодильного обладнання |
| Камери холодильні |
| Камери холодильні середньо температурні +2...+8 |
| Камера холодильная среднетемпературная КХС-6, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная среднетемпературная КХС-6, ППУ-60 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная среднетемпературная КХС-9, ППУ-60 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная среднетемпературная КХС-9, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камери холодильні низькотемпературні -18...0 |
| Камери холодильні низькотемпературні -10...0 |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-9, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-9, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-12, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-12, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-15, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-15, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-18, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-18, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-21, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-21, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-24, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-24, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Монтаж потолка камеры холодильной при длине потолка выше длины панели. | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная 12 м/кб | | 1,00 грн. |
| Камера холодильна для зберігання трупів (камера зберігання покійних) камера моргу |
| Допоміжне медичне обладнання |
| Стол для вскрытий | | 1,00 грн. |
| Стол анатомический | | 1,00 грн. |
| Камера морга | | 1,00 грн. |
| Камера для хранения трупов | | 1,00 грн. |
| Камера хранения усопших | | 1,00 грн. |
| Тележка для носилок к камере КХХТС С/Н | | 1,00 грн. |
| Двері для холодильних камер |
| Двери к холодильным камерам ППУ |
| Двери к холодильным камерам ППС |
| Дверь для холодильной камеры БДС 930х2000 (1130х2200) Р1 ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДС 930х1800 (1130х2000) Р1 ППС-150 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДС 930х2000 (1130х2200) Р1 ППС-150 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДН 930х1800 (1130х2000) Р1 ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДН 930х1800 (1130х2000) Р1 ППС-150 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДН 930х2000 (1130х2200) Р1 ППС-150 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДН 930х1800 (1130х2000) Р1 ППС-200 | | 1,00 грн. |
| Дверь для холодильной камеры БДН 930х2000 (1130х2200) Р1 ППС-200 | | 1,00 грн. |
| Оборудование для предприятий общественного питания, магазинов и супермаркетов |
| Посудомийні машини промислові |
| Посудомоечные машины фронтальной загрузки |
| Стаканомоечные машины |
| Посудомийні машини тунельного (конвеєрного) типу |
| Машина посудомоечная универсальная МПУ-1400 (консервация) | | 1,00 грн. |
| Посудомийні машини купольного типу |
| Посудомійні машини купольного типу Ефес України |
| Машина посудомоечная универсальная МПУ-700 (С КОНСЕРВАЦИИ) | | 1,00 грн. |
| Машина посудомоечная универсальная МПУ-700 | | 1,00 грн. |
| Машина посудомоечная универсальная МПУ-700 новая производство ООО "Эфес" | | 24800,00 грн. |
| Машина посудомийна купольна Fagor |
| Машина посудомийна купольна Fagor FI 100 B | | 1,00 грн. |
| Машина посудомийна купольна Fagor FI 120 | | 1,00 грн. |
| Машина посудомийна купольна Fagor ECO 120 | | 1,00 грн. |
| Машина посудомийна купольна Fagor FI 120 B | | 1,00 грн. |
| Машина посудомийна купольна Fagor FI 80 | | 1,00 грн. |
| Посудомоечные машины компактного типа |
| Посудомоечные машины для мойки котлов |
| Обладнання для професійної кухні |
| Тепловое оборудование |
| Стол тепловой |
| Стол тепловой | | 1,00 грн. |
| Подогреваемые столы | | 1,00 грн. |
| Столы с подогревом | | 1,00 грн. |
| Сковорода електрична промишлениє |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-05, стандарт | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭСМ-05 | | 1,00 грн. |
| Сковорода електрична промислова СЕСМ-02 | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-02, стандарт | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-02, мастер | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-02, эталон | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-05, эталон | | 1,00 грн. |
| Сковорода электрическая промышленная СЭМ-05, мастер | | 1,00 грн. |
| Фритюрницы |
| Шафа жарильна електрична |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN1/1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN1/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN1/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN2/1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN2/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-1-GN2/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN1/1, мастер | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN1/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN1/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN2/1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN2/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-2-GN2/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN1/1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN1/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN1/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN2/1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN2/1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3-GN2/1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шафа пекарна електрична |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-1, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-1, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-1, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-2, стандарт | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-2, мастер. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-2, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-3, стандарт. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-3, эталон. | | 1,00 грн. |
| Шкаф пекарский электрический ШПЭ-3, мастер. | | 1,00 грн. |
| Расстоечная камера |
| ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ШЕСТИУРОВНЕВЫЙ ШР-6-К | | 1,00 грн. |
| ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ШЕСТИУРОВНЕВЫЙ ШР-6-GN1/1 | | 1,00 грн. |
| ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
| Плита електрична з економічними конфорками |
| Плита электрическая ЭПК-4 стандарт (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4Ш мастер (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-3 стандарт (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4 эталон (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-3 эталон (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4Ш стандарт (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4Ш эталон (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6Ш мастер (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6Ш стандарт (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6Ш эталон (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6 стандарт (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6 эталон (эконом) | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая промышленная с плавной регулировкой мощности |
| Плита электрическая промышленная |
| Плита электрическая ЭПК-4МШ | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-3 | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4Ш | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая, ЭПК-2, стандарт | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая, ЭПК-2Ш, мастер | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-3Ш | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6 | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-6Ш | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая ЭПК-4Шб | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая, ЭПК-2, эталон | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая, ЭПК-2Ш, стандарт | | 1,00 грн. |
| Плита электрическая, ЭПК-2Ш, эталон | | 1,00 грн. |
| Конвекційні печі |
| Конвекционная печь на четыре уровня 43 UMI | | 1,00 грн. |
| Грили |
| Грили с вулканической лавой |
| Грили роликовые |
| Грили контактные |
| Грили для кур |
| Грили вертикальные "шаурма" |
| Казан піщеварочний |
| Котел пищеварочный электрический производства ООО Эфес |
| Котел пищеварочный КПЭ-150М | | 1,00 грн. |
| Котел электрический пищеварочный КПЭ-250 М | | 1,00 грн. |
| Котёл электрическийпищеварочный КПЭ-60 М, эталон | | 1,00 грн. |
| Котел электрический пищеварочный КПЭ-250 М, стандарт | | 1,00 грн. |
| Котёл электрическийпищеварочный КПЭ-60 М, стандарт | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный электрический |
| Котел пищеварочный КПЭ-100 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный КЭ-100 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный КЭ-250 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный КПЭ-160 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный электрический КПЭ-160 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный КПЭ-60 | | 1,00 грн. |
| Котел пищеварочный электрический КПЭ-250 | | 1,00 грн. |
| мангали |
| Мангал | | 1,00 грн. |
| Пароконвектоматы |
| Подставки, базы открытые под пароконвектомат |
| Unox, Италия |
| Пароконвектомат Unox XBC 404 | | 1,00 грн. |
| Rationale, Германия |
| GARBIN Италия |
| 12 G пароконвектомат GARBIN Италия | | 1,00 грн. |
| 23 GM пароконвектомат GARBIN Италия | | 1,00 грн. |
| Блинницы |
| Механическое оборудование (Электромеханическое ) |
| Тістомісильник |
| Тестомес 3F Alimacchine |
| Тестомес 3F Alimacchine SM 50 FT2Vel | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-70 FT 2V | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-20VET 2V | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-20VEM | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine NT-20FM | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine NT-20 FT | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-20 FT 2V | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-30 FT 2V | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-40RM | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-40FM | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-30FM | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-40 FT | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-30 FT | | 1,00 грн. |
| Тестомес 3F Alimacchine SM-40 FT 2V | | 1,00 грн. |
| Слайсери |
| Слайсер RGV Італія |
| Слайсер RGV Lusso 22 GL | | 1,00 грн. |
| Слайсер RGV Lusso 25 GL | | 1,00 грн. |
| Слайсер RGV Dolly 300/A-L | | 1,00 грн. |
| Слайсер Beckers Італія |
| Слайсер Beckers ES 300 | | 1,00 грн. |
| Слайсер Beckers ES 275 | | 1,00 грн. |
| Слайсер Beckers ES 250 | | 1,00 грн. |
| Слайсер Beckers E 195 Італія | | 1,00 грн. |
| Слайсер Beckers AU 300S | | 1,00 грн. |
| Тестораскаточные машины |
| Тестораскаточная машина GGF S 40 | | 1,00 грн. |
| Тестораскаточная машина GGF S 30 | | 1,00 грн. |
| Фаршемешалки |
| Хліборізки |
| Хлеборезка Sinmag многоножевая |
| Хлеборезка Sinmag TR 350 | | 1,00 грн. |
| Хлеборезка Sinmag SM-302 9мм | | 1,00 грн. |
| Хлеборезка Sinmag SM-302 12мм | | 1,00 грн. |
| Хлеборезка Rollmatic |
| Хлеборезка Rollmatic GEO-PLUS | | 1,00 грн. |
| Хлеборезка АХМ-300Т | | 1,00 грн. |
| Рыбочистка |
| Овощерезки, протирочно-різальні машини |
| Овощерезка Торгмаш |
| Машина протирочная МПР-350.01 | | 1,00 грн. |
| Машина овощерезательная МПР-350М 02 | | 1,00 грн. |
| Машина протирочно-резательная МПР-350.00 | | 1,00 грн. |
| Протирка профессиональная для вареных продуктов МПО-1-01 | | 1,00 грн. |
| Овощерезка Торгмаш МПО-1-03 | | 1,00 грн. |
| Протирка Торгмаш МПО-1-01 | | 1,00 грн. |
| Овощерезка Sirman |
| Овощерезка ROBOT-COUPE |
| Овощерезательная машина CL 50Е (овощерезка) | | 1,00 грн. |
| Овощерезательная машина CL 52D (овощерезка) | | 1,00 грн. |
| Овощерезка CL 25 | | 1,00 грн. |
| Овощерезка CL 30А | | 1,00 грн. |
| Овощерезка Fimar |
| Картоплечистки |
| Картоплечистки Торгмаш |
| Картофелечистка МОК-300М | | 1,00 грн. |
| Картоплечистка МОК-150М | | 1,00 грн. |
| МАШИНА ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ МОО-1 | | 1,00 грн. |
| МАШИНА ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ МОО-1-01 | | 1,00 грн. |
| Картоплечистки Pasquini (Італія) |
| Картофелечистка, PSP 700/10/220 Pasquini (Италия) | | 1,00 грн. |
| Картофелечистка, PSP 700/10/380 Pasquini (Италия) | | 1,00 грн. |
| Кутери і кухонні процесори |
| Куттер Fimar CL3 | | 1,00 грн. |
| Кухонный процессор Торгмаш МИМиО-80 | | 1,00 грн. |
| Міксери, кремовзбівалки |
| Міксери ручні |
| Міксери планетарні |
| Миксер планетарный, JEJU B 5D | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, JEJU B 5A | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, JEJU VFM-5B | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, JEJU VFM-5BCS | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, SIGMA BM-40 | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, SIGMA BM-20 | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный SIGMA BM-10 | | 1,00 грн. |
| Миксер планетарный, Sigma BM60 | | 1,00 грн. |
| М'ясорубки |
| Електром'ясорубка Торгмаш |
| М'ясорубка МИМ-300 М | | 1,00 грн. |
| М'ясорубка МИМ-600 | | 1,00 грн. |
| Електром'ясорубка Торгмаш МІМ-80 | | 1,00 грн. |
| Електром'ясорубка Торгмаш МІМ-350 | | 1,00 грн. |
| Електром'ясорубка Koncar |
| Мясорубка, МЕМ-12 Е | | 1,00 грн. |
| Електром'ясорубка Fama |
| Электромясорубка Fama FTS 107Е | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка FAMA FTS 136 | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка Fama FTS 147 | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка Fama FTI 138 | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка Fama FTI 136 | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка Fama FTS 127 | | 1,00 грн. |
| Электромясорубка Fama FTS 126 | | 1,00 грн. |
| Бліксери |
| Бликсер Robot-Coupe Blixer 5 Plus | | 1,00 грн. |
| Бликсер Robot-Coupe Blixer 4 | | 1,00 грн. |
| Бликсер Robot-Coupe Blixer 3 | | 1,00 грн. |
| Бліксер Robot-Coupe Blixer 2 | | 1,00 грн. |
| Лінія самообслуговування (роздачі) |
| Прилавок охолоджуваний (холодильний) |
| Фотографии линий самообслуживания |
| Помічник універсальний |
| Нейтральний елемент |
| Мармит других страв |
| Мармит перших страв |
| касовий вузол |
| Вспомогательное оборудование (немеханическое) |
| Столы |
| Столы производственные с мойками |
| Стол производственный с ванной (сварной) СППВС-1 | | 1,00 грн. |
| Стол производственный с ванной (штампованной) СППВШ-1 стандарт | | 1,00 грн. |
| Стол производственый специального назначения |
| Стол для выкладки рыбы на льду | | 1,00 грн. |
| Стол производственный |
| Стол производственный СП без полки | | 1,00 грн. |
| Стол производственный СПП с одной полкой | | 1,00 грн. |
| Стол производственный СП2П с двумя полками | | 1,00 грн. |
| Стол производственный СПДП с двухуровневой верхней полкой без полки | | 1,00 грн. |
| Стол производственный СППДП с двухуровневой верхней полкой (1 полка) | | 1,00 грн. |
| Стол производственный СП2ПДП с двухуровневой верхней полкой (2 полка) | | 1,00 грн. |
| Стол производственный | | 1,00 грн. |
| Тележки |
| Тележки сервировочные |
| Тележка для сушки посуды |
| Тележка грузовая для пакетных грузов |
| Трап |
| трап точечный | | 1,00 грн. |
| Шкафы |
| Стеллажи |
| Стеллажи разборные |
| Стеллажи решётчатые |
| Стеллажи перфорированные |
| Стеллажи кондитерские |
| Стеллажи для хлебных лотков |
| стелаж виробничий |
| Стеллаж производственный | | 1,00 грн. |
| Стеллаж металлический | | 1,00 грн. |
| Стелаж для сушки посуду |
| Стеллаж для сушки посуды | | 1,00 грн. |
| Станция бармена |
| Ванни мийні виробничі |
| Ванна мийна штампована неіржавіюча сталь. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-1 600*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-2 1200*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-2 1200*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-3 1500*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-3 1500*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-1 600*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна мийна зварна неіржавіюча сталь. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-1 600*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-3 1800*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-2 1200*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная ВС-2 1200*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-1 600*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-2 1200*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-3 1800*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-5 2500*600*850 гл. 300, стандарт | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная сварная нержавеющая сталь ВС-5 2500*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Ванна | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная | | 1,00 грн. |
| Ванна моечная штампованная нержавеющая сталь ВШ-1 600*600*850 гл. 300, эталон | | 1,00 грн. |
| Зонт витяжної |
| Зонт витяжної острівної |
| Зонт островной | | 1,00 грн. |
| витяжна парасолька |
| Вытяжка промышленная | | 1,00 грн. |
| Подтоварник |
| Полки |
| Полиця кухонна |
| Полка кухонная ПК-1 600*250*600 | | 1,00 грн. |
| Полка кухонная ПК-2 600*250*600 | | 1,00 грн. |
| Полиця для сушки посуду |
| Бак для збору відходів |
| Бак для сбора отходов БК-30 | | 1,00 грн. |
| Бак для сбора отходов БК-50 | | 1,00 грн. |
| Бак для сбора отходов БК-80 | | 1,00 грн. |
| Устаткування для підприємств "фаст-фуд" та вуличної торгівлі |
| Лінія самообслуговування (роздачі) з однією полицею |
| Кассовый узел КУ , VS, мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Кассовый узел КУ , VS, стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит вторых блюд МСЭ-2 (VS), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит вторых блюд МСЭ-2 (VS), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит первых блюд МСЭ-1 (VS) мастер | | 1,00 грн. |
| Мармит первых блюд МСЭ-1 (VS), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛС (VS), мастер | | 1,00 грн. |
| Помощник универсальный ПУ (VS), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Помошник универсальный ПУ (VS), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Нейтральный элемент НЭ (VS), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Нейтральный элемент НЭ (VS), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛС (VS), стандарт | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛСК с кубом (VS), мастер | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛСК с кубом (VS), стандарт | | 1,00 грн. |
| Лінія самообслуговування (роздачі) з двома полицями( VSOP) |
| Кассовый узел КУ , VSOP, мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Кассовый узел КУ , VSOP, стандарт | | 1,00 грн. |
| Мармит вторых блюд МСЭ-2 (VSOP), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит вторых блюд, МСЭ-2 (VSOP), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит первых блюд МСЭ-1 (VSOP), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит первых блюд, МСЭ-1 1200*700*1500 (1) | | 1,00 грн. |
| Мармит первых блюд,МСЭ-1 1000*700*1500 (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемій с кудом ПВХЛСК мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемій с кудом ПВХЛСК стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Помощник универсальный ПУ (VSOP), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Помощник универсальный ПУ (VSOP), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Нейтральный элемент НЭ (VSOP), стандарт (1) | | 1,00 грн. |
| Нейтральный элемент НЭ (VSOP), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛС (VSOP), мастер (1) | | 1,00 грн. |
| Прилавок охлаждаемый ПВХЛС (VSOP), стандарт | | 1,00 грн. |
| Вентиляція та кондиціювання |
| Повітропроводи з нержавіючої, чорної і оцинкованої сталі |
| Воздуховоды из оцинкованной стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм | | 1,00 грн. |
| Воздуховоды из оцинкованной стали 1,0 мм | | 1,00 грн. |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 0,7 мм | | 1,00 грн. |
| Фасонные изделия из оцинкованной стали 1,0 мм | | 1,00 грн. |
| Воздуховоды из нержавеющей стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Фасонные изделия из нержавеющей стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Воздуховоды из углеродистой стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Фасонные изделия из углеродистой стали 0,5 мм | | 1,00 грн. |
| Устаткування для переробної промисловості |
| Оборудование для рыбных цехов |
| Стол для нанизывания рыбы | | 1,00 грн. |
| Рыбомойка | | 1,00 грн. |
| Оборудование для птице переработки |
| Оборудование для мясных цехов |
| Шприцы |
| Холодильное оборудование для мясных цехов |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6, ППС-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6, ППУ-80 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6,-10...-18 ППС-200 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-6,-10...-18 ППУ-100 | | 1,00 грн. |
| Камера холодильная низкотемпературная КХН-9, ППС-100 | | 1,00 грн. |
